Schulgeld
Ausbildungsbeiträge für das Schuljahr 2025/2026:
Volksschule:
- monatliches Schulgeld € 207,50 (10 mal)
- einmalige Einschreibgebühr € 90,-
Hortpauschalen:
| Tage pro Woche | bis | Essen | € pro Monat |
| 1 | 14:00 | ohne Essen | € 18,30 |
| 1 | 14:00 | inkl. Essen | € 46,60 |
| 1 | 17:00 | inkl. Essen | € 73,60 |
| 2 | 17:00 | inkl. Essen | € 146,60 |
| 3 | 17:00 | inkl. Essen | € 220,50 |
| 5 | 14:00 | ohne Essen | € 76,50 |
| 5 | 14:00 | inkl. Essen | € 183,50 |
| 5 | 15:00 | inkl. Essen | € 235,50 |
| 5 | 16:00 | inkl. Essen | € 285,00 |
| 5 | 17:00 | inkl. Essen | € 317,20 |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Schulgeldverrechnung:
Frau Puchegger Cornelia
02627 45235 – 17
cornelia.puchegger@stachristiana.at
