| PFLICHTGEGENSTÄNDE für alle Fachrichtungen | Wochenstunden |
| Religion | 2 |
| Berufs- & Lebenswelt | 3 |
| Deutsch & Kommunikation | 3* |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 3* |
| Angewandte Mathematik | 3* |
| Politische Bildung, Wirtschaft & Ökologie | 2 |
| Bewegung & Sport | 2 |
| Zwischensumme A | 18 |
| CLUSTER TECHNIK | |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen & Übungen | 3 |
| Technisches Zeichnen | 2 |
| Angewandte Informatik | 2 |
| Fachkunde | 2 |
| Fachpraxis | 5 (3) |
| Zwischensumme B | 14 |
| CLUSTER DIENSTLEISTUNG | |
| Buchführung & Wirtschaftsrechnen | 3 |
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 |
| Angewandte Informatik | 2 |
| Fachkunde | 2 |
| Fachpraxis | 5 (3) |
| Zwischensumme B | 14 |
| Gesamte Wochenstunden aller Fachrichtungen (A+B) | 32 |