Stundentafel
| 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe | |
| PFLICHTGEGENSTAND | |||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4* | 4* | 4* | 4* | 16 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4* | 4* | 4* | 4* | 16 |
| Geschichte & Politische Bildung/Sozialkunde | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Geographie & Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Mathematik | 4* | 4* | 4* | 4* | 16 |
| Biologie & Umweltkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Physik | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Musikerziehung | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Technisches und textiles Werken | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ernährung & Haushalt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bewegung & Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| VERBINDLICHE ÜBUNG | |||||
| Berufsorientierung | 0 | 0 | 0,5** | 0,5** | 1 |
| Soziales Lernen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UNVERBINDLICHE ÜBUNG | |||||
| Englisch Intensiv | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Chor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ernährung & Haushalt | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Informatik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WAHLPFLICHTFACH | |||||
| a) Lebenspraktisches Lernen ODER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| b) Musisch Kreatives Lernen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Weltorientiertes und wissenschaftliches Lernen | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| SUMME | 29 | 31 | 33,5 | 30,5 | 123 |
** 3. Klasse: Eine Stunde im zweiten Semester; 4. Klasse: Eine Stunde im ersten Semester
