PFLICHTGEGENSTÄNDE für alle Fachrichtungen | Wochenstunden |
Religion | 2 |
Berufs- und Lebenswelt | 3 |
Deutsch und Kommunikation | 3* |
Lebende Fremdsprache Englisch | 3* |
Angewandte Mathematik |
3*
|
Politische Bildung,Wirtschaft und Ökologie |
2
|
Bewegung und Sport |
2
|
ZWISCHENSUMME A | 18 |
* Die Gegenstände werden im Zweilehrersystem geführt.
Cluster Technik | Wochenstunden |
Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 3 |
Technisches Zeichnen | 2 |
Angewandte Informatik | 2 |
Fachkunde | 2 |
Fachpraxis | 5 (3) |
ZWISCHENSUMME B | 14 |
Cluster Dienstleistung | Wochenstunden |
Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 3 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 |
Angewandte Informatik | 2 |
Fachkunde | 2 |
Fachpraxis | 5 (3) |
ZWISCHENSUMME B | 14 |
Gesamte Wochenstunde aller Fachrichtungen | |
SUMME (A+B) | 32 |