PFLICHTGEGENSTÄNDE für alle Fachrichtungen | Wochenstunden |
Religion | 2 |
Berufsorientierung und Lebenskunde | 2 |
Politische Bildung und Wirtschaftskunde | 2 |
Deutsch und Kommunikationstraining | 3* |
Englisch |
3*
|
Mathematik |
3*
|
Naturkunde und Ökologie, Gesundheitslehre |
1
|
Bewegung und Sport |
2
|
ZWISCHENSUMME A | 18 |
* Die Gegenstände werden im Zweilehrersystem geführt.
Alternative PFLICHTGEGENSTÄNDE für Metall, Elektro, Holz und Bau | Wochenstunden |
Technisches Seminar | 3 |
Technisches Zeichnen | 2 |
Fachkunde | 2 |
Werkstätte | 5 (3) |
Informatik | 2 |
ZWISCHENSUMME B | 14 |
Alternative PFLICHTGEGENSTÄNDE für Dienstleistung und Tourismus | Wochenstunden |
Human-kreatives Seminar | 3 |
Buchhaltung | 3 |
Textverarbeitung | 2 |
Ernährung, Küchenführung, Service | 5 (3) |
Kreatives Gestalten | 1 |
ZWISCHENSUMME B | 14 |
Alternative PFLICHTGEGENSTÄNDE für Büro | Wochenstunden |
Betriebswirtschaftliches Seminar | 3 |
Buchhaltung | 3 |
Textverarbeitung | 2 |
Fachpraktische Übung | 5 (3) |
Kreatives Gestalten | 1 |
ZWISCHENSUMME B | 14 |
Gesamte Wochenstunde aller Fachrichtungen | |
SUMME (A+B) | 32 |